办公地址
166 Glebe Point Rd,
Glebe NSW 2037
Sydney, Australia
客服工作时间
8AM - 11PM
坚固完好原则
良好的包装是为了在运输过程中尽可能的防止货物破损、漏失,防止货物因摆放、摩擦、震荡或因气压、气温变化而引起货物受潮、变质,防止伤害操作人员或污染运输设备﹑地面设备及其他物品。
便于装卸原则
包装除应适合货物的性质、状态和重量外,还要整洁、干燥、没有异味和油渍;包装外表面不能有突出的钉、钩、刺等,便于搬运、装卸和摆放。
包装适度原则
包装货物时,应根据货物的尺寸、重量、运输特性选用合适的包装箱及填充物,尽量避免包装材料不足而造成货物在运输途中受损。
包装密实原则
外包装应与货物的保护材料、缓冲材料及内容物成为一体;如内容物有多个时,内容物与外包装内壁之间不应有磨擦、碰撞、挤压,或晃动发出声音。
易碎品防护原则
对于陶瓷、玻璃制品、特殊工艺品等易碎物品,须在包装内部周围加垫防震材料,每件易碎品须单独使用泡沫或汽泡纸等防震材料进行包装。
为了更好地保障快件安全,顺丰为您提供更专业、环保、便捷和高效的包装服务,客户可以基于自身需求,按需购买。
纸箱 | 文件封 | 包装胶袋 | 编织材料 |
抗震防护,方便安全;用于各类物品的外包装 | 纸质文件文档专属包装;用于纸质文件文档类产品的包装 | 结实耐用,防水;用于纺织类等软性物品包装 | 结实耐用,防腐环保;用于防潮要求较高的服装鞋帽、棉类、布匹、丝绸制品等 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
材质名称 | 长 (CM) | 宽 (CM) | 高 (CM) | 体积系数 (5000) | 体积系数 (6000) | 零售价 (AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|
国内行李运输箱 L号 | 44 | 42 | 62 | 23 | 20 | 6.1 |
国内行李运输箱 M号 | 42 | 32 | 35 | 10 | 8 | 4.5 |
国内行李运输箱 CL号 | 52 | 52 | 52 | 22 | 20 | 10 |
国内行李运输箱 CM号 | 52 | 32 | 32 | 7 | 6 | 5 |
C1国际运输箱 | 18 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1.5 |
一号国际运输箱 | 30 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1.5 |
二号国际运输箱 | 30 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1.5 |
三号国际运输箱 | 30 | 15 | 20 | 3 | 2 | 2 |
四号国际运输箱 | 30 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 |
六号国际运输箱 | 40 | 30 | 20 | 5 | 4 | 3 |
顺丰国际纸箱 F1 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |
顺丰国际纸箱 F2s | 20 | 20 | 15 | 2 | 1.5 | 1.5 |
顺丰国际纸箱 F3 | 30 | 25 | 20 | 3 | 3 | 2 |
顺丰国际纸箱 F4 | 30 | 30 | 20 | 5 | 4 | 3 |
顺丰国际纸箱 F5 | 40 | 30 | 30 | 8 | 6 | 7 |
顺丰国际纸箱 F6s | 60 | 40 | 32 | 12 | 8 | 8 |
顺丰国际纸箱 F6 | 70 | 40 | 32 | 18 | 15 | 12 |
包装胶袋中号 | 40.5 | 28 | 28 | N/A | N/A | 1 |
包装胶袋大号 | 46.5 | 38 | 38 | N/A | N/A | 1 |
包装胶袋特大号 | 61 | 54 | 54 | N/A | N/A | 1.5 |
SF文件封小号 | 28.4 | 21.5 | 1 | N/A | N/A | 2 |
SF文件封大号 | 33.4 | 24.5 | 1 | N/A | N/A | 3 |
PPS泡沫缓冲膜(白) | 10000 | 37.5 | 0.5 | N/A | N/A | 27.67 |
PPS泡沫缓冲膜(蓝) | 5000 | 30 | 0.5 | N/A | N/A | 20.65 |
为了更好的保障快件安全,KNIGHT AU为您提供更专业、环保、便捷和高效的包装服务,客户可以基于自身需求,按需购买。
纸板 | 充气袋 | 珍珠棉 | 气泡膜 |
缓冲减震;用于易碎类物品的内包装 | 抗震防护,方便安全;用于各类物品的内包装 | 缓冲减震,易于包装;用于易碎类物品的内包装 | 缓冲减震,适用性强;用于各类物品的内包装 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
包装名称 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|
普通纸板 | 200cm*100cm*0.6cm | 4AUD/个 |
蜂窝纸板 | 100cm*100cm*3cm | 12AUD/个 |
包装名称 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|
充气袋红酒1瓶装 | 42cm*24cm*3cm*0.07cm | 5AUD/个 |
充气袋红酒2瓶装 | 42cm*48cm*3cm*0.07cm | 5AUD/个 |
充气袋手机1台装 | 40cm*30cm*3cm*0.07cm | 5AUD/个 |
充气袋笔记本1台装 | 51cm*45cm*3cm*0.07cm | 5AUD/个 |
包装名称 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|
珍珠棉卷1号 | 50m*100cm*0.5cm | 1AUD/件(包裹) |
珍珠棉卷2号 | 50m*100cm*1cm | 1AUD/件(包裹) |
珍珠棉片1号 | 27cm*30.5cm*1cm | 1AUD/个 |
珍珠棉片2号 | 27cm*30.5cm*2cm | 1AUD/个 |
珍珠棉片3号 | 23cm*30.5cm*4cm | 1AUD/个 |
珍珠棉片4号 | 20cm*30.5cm*5cm | 2AUD/个 |
珍珠棉片5号 | 20cm*30.5cm*6cm | 2AUD/个 |
珍珠棉片6号 | 20cm*30.5cm*7cm | 2AUD/个 |
珍珠棉套主机1台装 | 45cm*24cm*13cm | 4AUD/个 |
珍珠棉套手机1台装 | 19cm*4cm*9.5cm | 1AUD/个 |
包装名称 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|
气泡膜大泡 | 50m*50cm | 免费 |
气泡膜中泡 | 100m*50cm | 免费 |
注:特殊产品的气泡膜收费标准或有不同,详情请致电我司客户或咨询当地收派员
> 注:以上收费标准及实际可提供的包装可能因服务(产品)或所在地区不同而有所差异,详情请咨询当地收派员
为了更好的保障快件安全,KNIGHT AU为您提供更专业、环保、便捷和高效的包装服务,客户可以基于自身需求,按需购买。
木架 | 木箱 | 木托盘 |
强度高,性价比高;用于重型货物,如大型家电家具、汽配、厨卫等 | 强度高,防护性能好;用于大精密仪器、机械仪表、医疗器械等 | 搬运效率高,装载率高,通用性强;用于多票集装 |
![]() | ![]() | ![]() |
包装名称 | 尺寸 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
木架 | 木架体积=打木架前货物原体积*1.4(体积系数) | 150AUD/立方,最低45AUD/个 | 半封闭;木架重量会计入整体实重中 |
包装名称 | 尺寸 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
木箱 | 木箱体积=打木箱前货物原体积*1.4(体积系数) | 300AUD/立方,最低65AUD/个 | 全封闭;木箱重量会计入整体实重中 |
包装名称 | 尺寸 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
标准托盘 | 120cm*100cm | 120AUD/个 | 托盘重量会计入整体实重中 |
非标准托盘 | / | 50AUD/平方,最低45AUD/个 | 托盘重量会计入整体实重中 |
上述费用已包含木质包装材料及人工制作费用